Enterprise Value
3.484B
Cash
889.2M
Avg Qtr Burn
N/A
Short % of Float
4.42%
Insider Ownership
1.64%
Institutional Own.
-
Qtr Updated
09/30/23
Drug Pipeline
Powered by

Only showing assets and stage. See catalyst data with a free or premium account. Unlock more data with a free account.
Drug & Indication | Stage & Event | Catalyst Date |
---|---|---|
Vivitrol (naltrexone) Details Alcohol dependence, Opioid dependence | Approved Quarterly sales | |
Aristada (aripiprazole lauroxil) Details Mental health, Schizophrenia | Approved Quarterly sales | |
LYBALVI (ALKS 3831) Details Bipolar disease, Mental health, Schizophrenia | Approved Quarterly sales | |
Nemvaleukin alfa (ALKS-4230) (IL-2) + KEYTRUDA (PD-1) Details Ovarian cancer, Solid tumor/s, Cancer, Platinum-resistant ovarian cancer | Phase 3 Update | |
Nemvaleukin Alfa (nemvaleukin) Details Cancer, Melanoma | Phase 2 Update | |
ALKS 2680 (RDC-264177) ( Orexin 2 Receptor Agonist) Details EDS in Idiopathic Hypersomnia
, Narcolepsy | Phase 1 Data readout | |
Nemvaleukin Alfa (ALKS 4230) (IL-2) Details Solid tumor/s | Failed Discontinued |