Enterprise Value
12.78B
Cash
1.168B
Avg Qtr Burn
N/A
Short % of Float
5.60%
Insider Ownership
2.59%
Institutional Own.
93.07%
Qtr Updated
03/31/23
Drug Pipeline
Powered by

Only showing assets and stage. See catalyst data with a free or premium account. Unlock more data with a free account.
Drug & Indication | Stage & Event | Catalyst Date |
---|---|---|
Rylaze (JZP-458) Details Acute lymphoblastic leukemia | Approved Quarterly sales | |
Xywav (JZP-258) (oxybate salts) Details EDS in Idiopathic Hypersomnia
| Approved Quarterly sales | |
EPIDIOLEX® (cannabidiol) Details Epilepsy, Dravet syndrome, Tuberous sclerosis complex, Lennox-Gastaut syndrome | Approved Quarterly sales | |
Zepzelca (Lurbinectedin) Details Cancer, Small cell lung cancer | Approved Quarterly sales | |
EPIDIOLEX® (cannabidiol) Details Rare diseases, Rare genetic disease, Neurological disorder, Epilepsy, Seizures | Phase 3 Data readout | |
Zepzelca +Tecentriq Details Cancer, Small cell lung cancer | Phase 3 Data readout | |
Suvecaltamide (JZP-385) Details Essential tremor | Phase 2b Data readout | |
Zanidatamab Details Cancer, HER2-expressing cancers | Phase 2b Update | |
CBDV (Cannabidivarin /GWP42006) Details Epilepsy, Autism spectrum disorders | Phase 2 Data readout | |
Zepzelca (Lurbinectedin) Details Cancer, Solid tumor/s | Phase 2 Data readout | |
Suvecaltamide (JZP-385) Details Parkinson's disease | Phase 2 Data readout | |
Zanidatamab combo w/ chemo Details Cancer, HER2-expressing cancers | Phase 2 Data readout | |
JZP-150 (FAAH inhibitor) Details Post-traumatic stress disorder Big Mover™ Suspected Mover™ Susp. Mover™ | Phase 2 Data readout | |
Zepzelca (Lurbinectedin) Details Solid tumor/s, Cancer, Endometrial cancer | Phase 1/2 Data readout | |
Zanidatamab combo w/ docetaxel Details Cancer, HER2-expressing cancers | Phase 1/2 Interim update | |
JZP351 (CPX-351) Details Blood cancer, Cancer, Acute myeloid leukemia | Phase 1b Data readout | |
JZP-441 (orexin-2 receptor agonist) Details Sleeping disorder, EDS in Idiopathic Hypersomnia
, Narcolepsy | Phase 1 Data readout | |
EPIDIOLEX® (cannabidiol) Details Rare diseases, Rare genetic disease, Rett syndrome, Neurological disorder | Failed Discontinued | |
Nabiximols Details Multiple sclerosis | Failed Discontinued |