Kura Oncology, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, develops medicines for the treatment of cancer. The company's first commercial product, KOMZIFTI (ziftomenib), a potent, selective, reversible and oral small molecule menin inhibitor; Darlifarnib, a Phase 1 first-in-human FIT-001 trial which includes multiple cohorts to evaluate darlifarnib in combination with other targeted therapies in large solid tumor indications; and KO-7246, a next-generation menin inhibitor, for use in diabetes and cardiometabolic disorders and additional next-generation menin inhibitors for use in combination with other therapies in solid tumors. The company is headquartered in San Diego, California. Show more
4930 Directors Place, San Diego, CA, 92121, United States
Market Cap
818.5M
52 Wk Range
$5.45 - $12.49
Previous Close
$9.22
Open
$9.22
Volume
340,122
Day Range
$9.14 - $9.51
Enterprise Value
189.4M
Cash
667.2M
Avg Qtr Burn
N/A
Insider Ownership
1.45%
Institutional Own.
95.88%
Qtr Updated
12/31/25
Only showing assets and stage. See catalyst data with a free or premium account. Unlock more data with a free account.
| Drug & Indication | Stage & Event | Catalyst Date |
|---|---|---|
KOMZIFTI™ (ziftomenib) Details Acute myeloid leukemia | Approved Quarterly sales | |
Ziftomenib + venetoclax + azacitidine Details Blood cancer, Acute myeloid leukemia, Cancer | Phase 3 Data readout | |
Ziftomenib + Induction Chemotherapy (7+3) Details Blood cancer, Acute myeloid leukemia, Cancer | Phase 3 Data readout | |
Tipifarnib + alpelisib Details Head and neck cancer, Head and neck squamous cell carcinoma, Cancer | Phase 1/2 Update | |
Ziftomenib + venetoclax/azacitidine (ven/aza) or cytarabine/daunorubicin (7+3) Details Blood cancer, Acute myeloid leukemia, Cancer | Phase 1b Data readout | |
Ziftomenib + venetoclax/azacitidine Details Acute myeloid leukemia | Phase 1b Data readout | |
KO-2806 + cabozantinib Details Solid tumor/s, Renal cell carcinoma, Cancer | Phase 1b Update | |
Ziftomenib + imatinib Details Gastrointestinal stromal tumors | Phase 1 Data readout | |
Ziftomenib + gilteritinib Details Acute myeloid leukemia, Blood cancer, Cancer | Phase 1 Data readout | |
KO-2806 Details Solid tumor/s, Non-small cell lung carcinoma, Cancer | Phase 1 Data readout | |
KO-2806 Monotherapy Details Renal Cell Carcinoma | Phase 1 Update | |
KO-2806 +cabozantinib Details Advanced Renal Cell Carcinoma | Phase 1a Data readout | |
KO-7246 (Menin Inhibitor) Details Diabetes, Cardiometabolic Disease | IND Submission | |
Tipifarnib Details Head and neck cancer, Cancer, Head and neck squamous cell carcinoma | Failed Discontinued | |
Tipifarnib Details Cancer, T-cell lymphoma, Lymphoma | Failed Discontinued |
