Moderna, Inc., a biotechnology company, provides messenger RNA medicines in the United States, Europe, and internationally. The company's respiratory vaccines include spikevax , mNEXSPIKE, mRESVIA, COVID, RSV, seasonal influenza, combination, and pandemic influenza vaccine; latent vaccines comprise cytomegalovirus, epstein-barr virus, and human immunodeficiency virus vaccines; enteric viruses include norovirus; public health vaccines consist of Zika, Nipah, and Mpox vaccines; and bacterial diseases vaccines, such as lyme vaccines. It also provides oncology therapeutics, such as intismeran autogene, cancer antigen therapy, t-cell engager, and cell therapy enhancer; and rare disease products, including propionic and methylmalonic acidemia, and cystic fibrosis. It has strategic alliances and collaborations with Merck & Co., Inc; Vertex Pharmaceuticals Incorporated; Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited; immatics N.V.; Defense Advanced Research Projects Agency; Biomedical Advanced Research and Development Authority; Institute for Life Changing Medicines; The Bill & Melinda Gates Foundation; and OpenAI. The company was formerly known as Moderna Therapeutics, Inc. and changed its name to Moderna, Inc. in August 2018. Moderna, Inc. was founded in 2010 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts. Show more
325 Binney Street, Cambridge, MA, 02142, United States
Market Cap
19.65B
52 Wk Range
$22.28 - $55.20
Previous Close
$50.29
Open
$50.18
Volume
7,001,503
Day Range
$49.54 - $51.97
Enterprise Value
7.753B
Cash
4.504B
Avg Qtr Burn
-847M
Insider Ownership
7.39%
Institutional Own.
77.46%
Qtr Updated
09/30/25
Only showing assets and stage. See catalyst data with a free or premium account. Unlock more data with a free account.
| Drug & Indication | Stage & Event | Catalyst Date |
|---|---|---|
mRNA-1273 Details COVID-19 | Approved Quarterly sales | |
mNEXSPIKE® (mRNA-1283) Details COVID-19 | Approved Quarterly sales | |
mRESVIA (mRNA-1345) Details Respiratory syncytial virus | Approved Quarterly sales | |
Spikevax® Details COVID-19 | Approved Quarterly sales | |
mRNA-1010 Details Influenza | PDUFA Approval decision | |
mRNA-1083 Details COVID-19, Influenza | BLA Resubmission | |
mRNA-3927 Details Propionic acidemia | Phase 3 Data readout | |
mRNA-4157/V940 +KEYTRUDA Details Cancer, Non-small cell lung carcinoma | Phase 3 Data readout | |
mRNA-1403 Details Norovirus vaccine | Phase 3 Data readout | |
mRNA-4157/V940 +KEYTRUDA Details Melanoma, Cancer | Phase 3 Update | |
mRNA-3705 Details Rare diseases, Methylmalonic acidemia | Phase 3 Initiation | |
Intismeran Autogene (mRNA-4157/V940) (Neoantigen Vaccine) Details High-Risk Renal Cell Carcinoma | Phase 2 Data readout | |
Intismeran Autogene (mRNA-4157/V940) (Neoantigen Vaccine) Details High-Risk Muscle-Invasive And Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer | Phase 2 Initiation | |
mRNA-2808 Details Multiple Myeloma | Phase 1/2 Data readout | |
mRNA-1468 Details Varicella-zoster virus | Phase 1/2 Data readout | |
mRNA-1018 Details H5N1 avian influenza | Phase 1/2 Update | |
mRNA-1574 Details Human immunodeficiency virus | Phase 1 Data readout | |
mRNA-4359 + pembrolizumab Details Checkpoint Inhibitor-Resistant/Refractory (CPI-R/R) Melanoma | Phase 1 Update | |
mRNA-1647 Details Cytomegalovirus | Failed Discontinued |
