Nektar Therapeutics is a biopharmaceutical company. The company is headquartered in San Francisco, California with additional operations in Huntsville, Alabama and Hyderabad, India. Show more
455 MISSION BAY BOULEVARD SOUTH, SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, 94158, San Francisco, CA, 94158, USA
Market Cap
2.516B
52 Wk Range
$27.87 - $109.00
Previous Close
$74.02
Open
$73.01
Volume
747,947
Day Range
$70.92 - $74.40
Enterprise Value
1.921B
Cash
39.11M
Avg Qtr Burn
-75.77M
Insider Ownership
0.35%
Institutional Own.
-
Qtr Updated
06/30/26
Only showing assets and stage. See catalyst data with a free or premium account. Unlock more data with a free account.
| Drug & Indication | Stage & Event | Catalyst Date |
|---|---|---|
Rezpegaldesleukin (NKTR-358) Details Atopic dermatitis | Phase 3 Data readout | |
Rezpegaldesleukin (NKTR-358) Details Alopecia areata | Phase 2b Data readout | |
Rezpegaldesleukin (NKTR-358) (Treg Stimulator) Details Type 1 Diabetes Mellitus, Autoimmune Disease | Phase 2 Data readout | |
NKTR-255 Details Cancer, B-cell lymphoma | Phase 2 Update | |
NKTR-255 + Avelumab Details Urothelial carcinoma, Cancer | Phase 2 Update | |
NKTR-255 (IL-15R agonist) + Cetuximab (Erbitux) (EGFR inhibitor) Details Colorectal cancer , Head and neck cancer, Head and neck squamous cell carcinoma, Cancer | Phase 1/2 Update | |
NKTR-255 (IL-15 agonist) +/- Daratumumab Details Non-Hodgkin lymphoma, Multiple myeloma, Cancer | Phase 1/2 Update | |
NKTR-255 (IL-15 agonist) + C-TIL051 Details Cancer, Non-small cell lung carcinoma | Phase 1 Data readout | |
NKTR-0165 Details Inflammatory disease | IND Submission | |
Bempegaldesleukin (NK-214) + VB10.NEO Details Head and neck squamous cell carcinoma, Cancer | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin (NKTR-214) + Opdivo (Nivolumab) Details Renal cell carcinoma, Cancer | Failed Discontinued | |
Rezpegaldesleukin (LY3471851) (NKTR-358) Details Autoimmune disease, Systemic lupus erythematosus | Failed Discontinued | |
NKTR-262 (with bempegaldesleukin) Details Solid tumor/s, Cancer | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin (NKTR 214) + Opdivo (Nivolumab) Details Cancer, Melanoma | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin (NKTR-214) + OPDIVO (Nivolumab) Details Solid tumor/s, Cancer | Failed Discontinued | |
Dapirolizumab Pegol (anti-CD40L) Details Systemic lupus erythematosus, Autoimmune disease | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin+ KEYTRUDA® (pembrolizumab) (PROPEL) Details Non-small cell lung carcinoma, Cancer | Failed Discontinued | |
NKTR-358 Details Autoimmune disease, Ulcerative colitis | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin (BEMPEG) + KEYTRUDA (pembrolizumab) Details Head and neck cancer, Cancer | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin (NKTR-214)+ Opdivo (Nivolumab) Details Bladder cancer, Cancer | Failed Discontinued | |
Bempegaldesleukin (NKTR-214)+ OPDIVO (Nivolumab) Details Urothelial cancer, Cancer, Bladder cancer | Failed Discontinued | |
Onzeald (etirinotecan pegol) Details Metastatic breast cancer to brain, Cancer | Failed Discontinued |
