PDS Biotechnology Corporation, a clinical-phase biopharmaceutical company, is focused on developing multifunctional cancer immunotherapies. The company is headquartered in Florham Park, New Jersey. Show more
303A COLLEGE ROAD EAST, PRINCETON, NJ, UNITED STATES, 08540, Suite 300, Princeton, NJ, 08540, USA
Market Cap
37.45M
52 Wk Range
$0.51 - $1.55
Previous Close
$0.67
Open
$0.67
Volume
124,721
Day Range
$0.66 - $0.70
Enterprise Value
32.82M
Cash
21.66M
Avg Qtr Burn
-4.372B
Insider Ownership
1.51%
Institutional Own.
9.13%
Qtr Updated
03/31/26
Only showing assets and stage. See catalyst data with a free or premium account. Unlock more data with a free account.
| Drug & Indication | Stage & Event | Catalyst Date |
|---|---|---|
Versamune® HPV (PDS0101) + Keytruda Details Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) | Phase 3 Update | |
Versamune® HPV + PDS01ADC + pembrolizumab Details Head and neck squamous cell carcinoma | Phase 2 Data readout | |
PDS01ADC + Radiation Therapy Details Prostate cancer | Phase 2 Data readout | |
PDS01ADC + ICI Details Human papillomavirus | Phase 2 Data readout | |
Versamune® HPV (PDS0101) + Chemoradiation Details Cervical cancer | Phase 2 Update | |
Versamune® HPV (PDS0101) + Keytruda (pembrolizumab) Details HPV+ oropharyngeal cancer | Phase 2 Update | |
PDS01ADC + floxuridine (FUDR) via HAIP Details Metastatic colorectal cancer | Phase 2 Update | |
PDS0301 + Docetaxel Details Cancer, Prostate cancer | Phase 1/2 Data readout | |
PDS01ADC + Histone Deacetylase (HDAC) inhibitor Details Bladder cancer, Cancer | Phase 1/2 Data readout | |
PDS01ADC Details Kaposi Sarcoma | Phase 1/2 Data readout | |
Versamune® MUC1 + PDS01ADC Details Metastatic colorectal cancer | Phase 1/2 Update | |
PDS01ADC + Docetaxel Details Prostate cancer | Phase 1/2 Update |
