Sanofi, a healthcare company, is engaged in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, and internationally. The company is headquartered in Paris, France. Show more
46, AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, PARIS, FRANCE, 75017, Paris, 75017, USA
Market Cap
107.4B
52 Wk Range
$40.89 - $49.91
Previous Close
$44.84
Open
$44.93
Volume
1,358,756
Day Range
$44.65 - $44.96
Enterprise Value
128B
Cash
6.35B
Avg Qtr Burn
N/A
Insider Ownership
0.00%
Institutional Own.
8.02%
Qtr Updated
06/30/26
Only showing assets and stage. See catalyst data with a free or premium account. Unlock more data with a free account.
| Drug & Indication | Stage & Event | Catalyst Date |
|---|---|---|
Dupixent Details Chronic rhinosinusitis with nasal polyps | Approved Quarterly sales | |
TZIELD™ (PRV-031) (Teplizumab) Details Type 1 diabetes, Diabetes | Approved Quarterly sales | |
ALTUVIIIO™ (Efanesoctocog alfa) Details Hemophilia | Approved Quarterly sales | |
Qfitlia™ (fitusiran) Details Hemophilia | Approved Quarterly sales | |
Dupixent Details Chronic spontaneous urticaria | Approved Quarterly sales | |
Sarclisa® Details Multiple myeloma, Cancer | Approved Quarterly sales | |
Dupixent Details Eosinophilic Esophagitis | Approved Quarterly sales | |
Beyfortus™ (Nirsevimab- alip) Details Respiratory syncytial virus | Approved Quarterly sales | |
Dupixent Details Chronic obstructive pulmonary disease | Approved Quarterly sales | |
Tolebrutinib Details Multiple sclerosis (MS) | NDA FDA meeting | |
Amlitelimab Details Atopic dermatitis | Phase 3 Data readout | |
ExPEC9V vaccine Details Invasive Extraintestinal Pathogenic Escherichia Coli Disease | Phase 3 Data readout | |
Tzield (Teplizumab) Details Type 1 diabetes, Diabetes | Phase 3 Update | |
Frexalimab Details Autoimmune disease, Multiple sclerosis | Phase 3 Update | |
Ordesekimab (PRV-015) (anti-IL-15) Details Celiac disease, Immune Disorders | Phase 2b Data readout | |
INBRX-101 (AAT-Fc fusion protein) Details Genetic disorder, Severe alpha-1 antitrypsin deficiency, Rare genetic disease, Emphysema due to Alpha-1 Antitrypsin Deficiency | Phase 2 Data readout | |
PRV-3279 Details Systemic lupus erythematosus, Autoimmune disease | Phase 2a Data readout |
