Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. The company is headquartered in Chatham, New Jersey. Show more
200 CONNELL DRIVE, BERKELEY HEIGHTS, NJ, UNITED STATES, 07928, Berkeley Heights, NJ, 07928, USA
Market Cap
234.3M
52 Wk Range
$9.40 - $33.22
Previous Close
$12.45
Open
$12.56
Volume
1,142,619
Day Range
$12.50 - $13.95
Enterprise Value
40.29M
Cash
176.2M
Avg Qtr Burn
-42.24M
Insider Ownership
0.13%
Institutional Own.
56.07%
Qtr Updated
06/30/26
Only showing assets and stage. See catalyst data with a free or premium account. Unlock more data with a free account.
| Drug & Indication | Stage & Event | Catalyst Date |
|---|---|---|
TNX-102 SL (Tonmya™) Details Fibromyalgia | Approved Quarterly sales | |
TNX-102 SL Details Acute Stress Reaction | Phase 2 Data readout | |
TNX-1300 Details Cocaine overdose / intoxication | Phase 2 Data readout | |
TNX-1900 Details Bone disorder, Bone health, Autism spectrum disorders | Phase 2 Data readout | |
TNX-1900 Details Psychiatric disorder, Binge eating disorder | Phase 2 Data readout | |
TNX-1900 Details Social Anxiety Disorder | Phase 2 Data readout | |
TNX-1900 Details Obesity | Phase 2 Data readout | |
TNX-102 SL Details Alcohol dependence | Phase 2 Update | |
TNX-102 SL Details Agitation, Alzheimer's disease | Phase 2 Update | |
TNX-102 SL Details Major Depressive Disorder | Phase 2 Update | |
TNX-102 SL Details COVID-19 | Phase 2 Update | |
TNX-102 SL Details Sleeping disorder, Post-traumatic stress disorder | Phase 2 Update | |
TNX-2900 Details Prader-Willi syndrome | Phase 2 Initiation | |
TNX-4800 Details Lyme Disease | Phase 2 Initiation | |
TNX-1500 Details Kidney transplantation, Graft-versus-host disease , Hematopoietic cell transplantation | Phase 2 Initiation | |
TNX-801 (recombinant horsepox virus Details Monkeypox, Smallpox | Phase 1 Initiation | |
TNX-1700 (TFF2-Albumin Fusion) Details Gastric And Colorectal Cancer | IND Submission | |
TNX-4200 (CD45 Modulator) Details High Lethality Viral Infections | IND Submission | |
TNX-4700 (BTLA Antagonist) Details Immuno-Oncology Indications | IND Submission | |
TNX-1900 Details Migraines | Failed Discontinued | |
TNX-601 Details Major depressive disorder | Failed Discontinued |
