Enterprise Value
508.4M
Cash
95.1M
Avg Qtr Burn
-20.16M
Short % of Float
6.20%
Insider Ownership
2.71%
Institutional Own.
42.72%
Qtr Updated
03/31/23
Drug Pipeline
Powered by

Only showing assets and stage. See catalyst data with a free or premium account. Unlock more data with a free account.
Drug & Indication | Stage & Event | Catalyst Date |
---|---|---|
Gvoke® Details Diabetes | Approved Quarterly sales | |
RECORLEV (levoketoconazole) Details Rare diseases, Cushing’s syndrome | Approved Quarterly sales | |
KEVEYIS® (dichlorphenamide) Details Rare diseases | Approved Quarterly sales | |
Subcutaneous Levothyroxine (XP-8121) Details Adult hypoparathyroidism | Phase 2 Initiation | |
Gvoke RTU Micro™ Details Hypoglycemia, Type 1 diabetes, Type 2 diabetes | Failed Discontinued | |
Pramlintide-Insulin Details Type 1 diabetes, Diabetes, Type 2 diabetes | Failed Discontinued | |
Failed Discontinued |