Cogent Biosciences, Inc., a biotechnology company, focuses on developing precision therapies to treat genetically defined diseases. The company is headquartered in Cambridge, Massachusetts. Show more
275 WYMAN STREET, WALTHAM, MA, UNITED STATES, 02451, Waltham, MA, 02451, USA
Start AI Chat
Market Cap
5.608B
52 Wk Range
$3.72 - $43.73
Previous Close
$36.72
Open
$36.84
Volume
1,046,963
Day Range
$36.30 - $37.60
Enterprise Value
5.384B
Cash
125.3M
Avg Qtr Burn
-64.29M
Insider Ownership
0.28%
Institutional Own.
99.89%
Qtr Updated
09/30/25
Only showing assets and stage. See catalyst data with a free or premium account. Unlock more data with a free account.
| Drug & Indication | Stage & Event | Catalyst Date |
|---|---|---|
Bezuclastinib (CGT9486) (KIT exon 17 inhibitor) Details Nonadvanced systemic mastocytosis (NonAdvSM) | NDA Acceptance for review | |
Bezuclastinib (CGT9486) (KIT exon 17 inhibitor) Details Advanced systemic mastocytosis (AdvSM) | NDA Submission | |
Bezuclastinib (CGT9486) (KIT exon 17 inhibitor) + Sunitinib Details Cancer, Gastrointestinal stromal tumors | NDA Submission | |
Bezuclastinib (CGT9486) (KIT exon 17 inhibitor) + Sunitinib Details First-Line Gastrointestinal Stromal Tumors With Exon 9 Mutations | Phase 2 Initiation | |
CGT4255 / CNS-penetrant ErbB2 program Details Solid tumor/s | Phase 1 Data readout | |
CGT4859 (FGFR2 inhibitor) Details Advanced cholangiocarcinoma | Phase 1 Data readout |
